产品参数
| 技术指标 | M2-2458V3D | |
| 频率范围 (MHz) | 2400 ~ 2500 | 5150 ~ 5850 |
| 带宽 (MHz) | 100 | 700 |
| 偏振模式 | 垂直/水平 | |
| 增益 (dBi) | 3 | 4 |
| 输入阻抗 (Ω) | 50 | |
| 电压驻波比 | ≤ 2 | |
| 最大功率 (W) | 20 | |
| 连接器类型 | 2 × rpsma男性或由用户指定 | |
| 天线尺寸 (mm) | Φ124 × 160 | |
| 电缆长度 (m) | 3或用户指定的 | |
| 天线外壳颜色: | 白色 | |
| 天线重量 (kg) | 0.9 | |
| 安装方法 | 磁吸附 | |
| 安装方法 | 磁吸附 | |
始终以创新为灯塔、以技术为引擎,锚定通信行业前沿
产品中心
南京永为科技有限公司
Nanjing Yoongwin Technology Co., Ltd.
中国江苏省南京市
经济技术开发区红枫科技园D4-1栋2层
