产品参数
| 2400-2500/5150-5850MHz 2 × 2 MIMO全向天线 | ||
| 技术规格 | M2QC-2458V8B | |
| 频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 |
| 带宽 (MHz) | 100 | 700 |
| 极化 | 垂直 | |
| 增益 (dBi) | 8 | 10 |
| 垂直波束宽度 (°) | 22 | 11 |
| 输入阻抗 (Ω) | 50 | |
| 电压驻波比 (VSWR) | ≤ 2 | |
| 最大功率 (W) | 50 | |
| 连接器类型 | 2 × n女 | |
| 天线尺寸 (mm) | Φ75 × 465 | |
| 天线重量 (kg) | 1.3 | |
| 覆盖材料 | PVC (白色) | |
| 极限风速 (m/s) | 60 | |
| 桅杆直径 (mm) | 50-90 | |
始终以创新为灯塔、以技术为引擎,锚定通信行业前沿
产品中心
南京永为科技有限公司
Nanjing Yoongwin Technology Co., Ltd.
中国江苏省南京市
经济技术开发区红枫科技园D4-1栋2层
