产品参数
| 2400 ~ 2500MHz 3dBi垂直极化 | |
| 技术规格 | QB24V3AM |
| 频率范围 (MHz) | 2400 ~ 2500 |
| 带宽 (MHz) | 100 |
| 极化 | 垂直 |
| 增益 (dBi) | 3 |
| 输入阻抗 (Ω) | 50 |
| 电压驻波比 (VSWR) | ≤ 1.5 |
| 最大功率 (W) | 50 |
| 连接器类型 | N男 |
| 天线长度 (cm) | 19 |
| 天线重量 (kg) | 约0.1 |
| 覆盖材料 | 玻璃纤维 (灰色) |
| 极限风速 (m/s) | 60 |
| 安装方法 | |
始终以创新为灯塔、以技术为引擎,锚定通信行业前沿
产品中心
南京永为科技有限公司
Nanjing Yoongwin Technology Co., Ltd.
中国江苏省南京市
经济技术开发区红枫科技园D4-1栋2层
