产品参数
| 技术指标 | QT2400D |
| 频率范围 (MHz) | 2400 ~ 2483 |
| 带宽 (MHz) | 83 |
| 偏振模式 | 垂直 |
| 增益 (dBi) | 5 |
| 输入阻抗 (Ω) | 50 |
| 电压驻波比 | ≤ 2 |
| 最大功率 (W) | 20 |
| 连接器类型 | TNC男 |
| 天线长度 (cm) | 21.5 |
| 天线重量 (g) | 40 |
始终以创新为灯塔、以技术为引擎,锚定通信行业前沿
产品中心
南京永为科技有限公司
Nanjing Yoongwin Technology Co., Ltd.
中国江苏省南京市
经济技术开发区红枫科技园D4-1栋2层
